| Força | Dano por icone | 10 icones | 20 icones | 30 icones |
| 700 + | 15 | 150 | 300 | 450 |
| 650 - 699 | 14 | 140 | 280 | 420 |
| 600 - 649 | 13 | 130 | 260 | 390 |
| 550 - 599 | 12 | 120 | 240 | 360 |
| 500 - 549 | 11 | 110 | 220 | 330 |
| 450 - 499 | 9.75 | 97 | 194 | 291 |
| 400 - 449 | 8.5 | 85 | 170 | 255 |
| 350 - 399 | 7.5 | 75 | 150 | 225 |
| 300 - 349 | 6.5 | 65 | 130 | 195 |
| 250 - 299 | 5.5 | 55 | 110 | 165 |
| 200 - 249 | 4.5 | 45 | 90 | 135 |
| 125 - 199 | 3 | 30 | 60 | 90 |
| 85 - 124 | 2.5 | 25 | 50 | 75 |
| 55 - 84 | 2.0 | 20 | 40 | 60 |
| 35 - 54 | 1.5 | 15 | 30 | 45 |
| 20 - 34 | 1.25 | 12 | 25 | 37 |
| 13 - 19 | 1.0 | 10 | 20 | 30 |
| 8 - 12 | 0.75 | 7 | 15 | 22 |
| 1 - 7 | 0.5 | 5 | 10 | 15 |
sexta-feira, 15 de julho de 2011
Dano pela Força
Fundo + Novas armas
- Se você é famoso por ficar do lado de fora da loja de Armas do Deserto na esperança de conseguir seus armamentos favoritos, então o novo fundo dos Panoramas Místicos deve ser perfeito para você!
- Os visitantes frequentes dos Armas do Deserto vão adorar a novidade! Chegaram dois novos armamentos e já estão disponíveis para compra!
-
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Defensores de Neopia – Série 2
Mr. Chuckles – 10 HPEvento aleatório no Tiro ao Côco. | ||
Eyrieki – 25 HPVisite o Templo dos 1.000 Túmulos e entre em uma das portas. | ||
Kasuki Lu – 38 HPColoque a carta Kasuki Lu em seu neobaralho. | ||
Lady Geada- 40 HPVisite a Competição Contadores de Histórias, esteja com o idioma em inglês. | ||
Agente Cybunny – 90 HPVisite o Cybunny Scout trading card. |
Defensores de Neopia – Série 1
Diabo Ofegante – 21 HPEvento aleatório ou ‘ganhando’ o Diabo Ofegante como prêmio na Roda da Emoção. | ||
Lupe Fantasma – 32 HPVisite esta vizinhança. | ||
Chia das Cavernas – 58 HPEvento aleatório nas Pinturas Rupestres Tyrannianas. | ||
Meuka – 60 HPUm de seus pets doente com Espirros, então visite sua Referência Rápida. Espirros você pega na Roda do Azar, prêmio POX. | ||
Árvore Cerebral – 91 HPComplete uma Busca da Árvore Cerebral, em seguida à visite novamente. | ||
Comandante Garoo – 120 HPEvento aleatório na Estação Espacial Virtupets. | ||
Tekkitu, o Curandeiro – 120 HPFaça um Tours Tiki com um de seus Neopets. | ||
Capangas Meerca – 150 HPEvento aleatório em The Trap Door. | ||
Lenço Fantasma Gigante – 250 HPVisite esta Notícia Antiga. | ||
Clone Malígno de Sloth – 85 HPVisite Kreludor.É preciso derrotá-lo 4 vezes. | ||
Besta das Neves – 300 HPEvento aleatório no Calendário de Adventos. | ||
Chomby Maligno Faminto Gigante – 300 HPEvento aleatório no Omelete Gigante. | ||
Guerreiro Mootix – 375 HPInimigo automático. | ||
Kastraliss – 400 HPEvento aleatório no perfil de uma Hissi Darigan. | ||
Slorg Monstruoso – 300 HPTenha o item Lesma em Pó no inventário, visite Ruínas de Maraqua e clique no centro da imagem, abrirá uma janela com o Slorg, ali ocorre o evento aleatório. | ||
As Bruxas do Mar – 600 HPEvento aleatório na Previsão do Tempo Para Hoje Maraqua, o clima precisa estar chuvoso. | ||
Múmia Qasalana – 550 HPEvento aleatório AQUI. |
Lista de Desafiantes da Arena
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Assinar:
Comentários (Atom)
